東風(fēng)153對(duì)接式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)153對(duì)接式垃圾車(chē) | 外型尺寸: |
7220×2480×3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 33/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550,1250/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | YC6J180-30,YC4E160-30,ISDe185 30,ISDe180 30,ISDe16030,YC4E160-31,B170 30,YC4E160-33,B170 33 | ||
排量: | 6500,4260,6700,4500,4500,4260,5900,4257,5900(ml) | 功率: | 132,118,136,132,118,118,125,118,125(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1810(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
軸荷: | 4800/6695 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | |||
整車(chē)圖片: | |||
需要更多東風(fēng)153對(duì)接式垃圾車(chē)資料、東風(fēng)153對(duì)接式垃圾車(chē)圖片、東風(fēng)153對(duì)接式垃圾車(chē)價(jià)格請(qǐng)和東風(fēng)153對(duì)接式垃圾車(chē)廠(chǎng)家請(qǐng)聯(lián)系:13872881361 |
全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):蔡廠(chǎng)長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211