東風(fēng)牌SE5120GSS型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 7575×2470×2710(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1122F2DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 11950(Kg) | 接近/離去角: | 33/19(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 6620(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2560(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 5135(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
EQ6102DT-20 YC4E140-20 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5638 4257 |
103 105 |
||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) | ||||||||
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | ||||||||
軸荷: | 2550/9400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 1、罐體容積:8立方米; 2、罐體為橢圓體,長軸:1870mm,短軸:1330mm,長度:4030mm; 3、僅用YC4E140-20型發(fā)動機; 4、噪聲達(dá)到GB1495-2002第二階段要求。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() |
||||||||||
免征公告 |
SE5120GSS灑水車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
全國統(tǒng)一購車熱線:蔡廠長 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司 備案號:鄂ICP備18017768號-211