慶鈴高空作業(yè)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 慶鈴高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 7400×2000×3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NKR77LLEWCJAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5085(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 160(Kg) | 前懸后懸: | 1015/2180(mm) |
整備質(zhì)量: | 4600(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TC | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2999 | 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2115/2970 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車(chē)備注: | 前伸:845mm。 | ||
專(zhuān)用性能: | 我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王高空作業(yè)車(chē),東風(fēng)145高空作業(yè)車(chē),江鈴5030DS輕卡高空作業(yè)車(chē),福田5052高空作業(yè)車(chē),奧玲5049輕卡高空作業(yè)車(chē),并且提供高空作業(yè)車(chē)圖片、高空作業(yè)車(chē)價(jià)格、高空作業(yè)車(chē)技術(shù)參數(shù)等,我公司是國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用汽車(chē)制造商。 我公司生產(chǎn)的高空作業(yè)車(chē)采用原裝底盤(pán),平頭,可容納更過(guò)的作業(yè)人員。性能穩(wěn)定可靠,主要用于電氣線路檢修、高空作業(yè)清洗、樹(shù)木剪枝等高空作業(yè)使用。 | ||
多方位圖: |
| ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!公司網(wǎng)站:plvw.org.cn 24小時(shí)銷(xiāo)售服務(wù)熱線:13872881361 |
全國(guó)統(tǒng)一購(gòu)車(chē)熱線:蔡廠長(zhǎng) 15271328833 王經(jīng)理 13872881361 版權(quán)所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售二十七分公司 備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-211